6 September 2014   8:53:56.628 AM      
 
SQUARE_FELIPPA_RULE_PRB
  FORTRAN77 version
  Test the SQUARE_FELIPPA_RULE library.
 
SQUARE_MONOMIAL_TEST
  For a square in 2D,
  SQUARE_MONOMIAL returns the exact value of the
  integral of X^ALPHA Y^BETA
 
  Volume =    4.00000    
 
     ALPHA      BETA      INTEGRAL
 
         0         0     4.00000    
         0         1     0.00000    
         0         2     1.33333    
         0         3     0.00000    
         0         4    0.800000    
         1         0     0.00000    
         1         1     0.00000    
         1         2     0.00000    
         1         3     0.00000    
         2         0     1.33333    
         2         1     0.00000    
         2         2    0.444444    
         3         0     0.00000    
         3         1     0.00000    
         4         0    0.800000    
 
SQUARE_QUAD_TEST
  For a square in 2D,
  we approximate monomial integrals with
  SQUARE_RULE, which returns M by N point rules.
 
  Monomial exponents:    0   0
 
       1       1     4.00000    
       2       2     4.00000    
       3       3     4.00000    
       4       4     4.00000    
       5       5     4.00000    
       3       5     4.00000    
 
   Exact             4.00000    
 
  Monomial exponents:    1   0
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3     0.00000    
       4       4   -0.138778E-16
       5       5    0.346945E-16
       3       5     0.00000    
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    0   1
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3     0.00000    
       4       4    0.138778E-16
       5       5    0.346945E-16
       3       5   -0.111022E-15
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    2   0
 
       1       1     0.00000    
       2       2     1.33333    
       3       3     1.33333    
       4       4     1.33333    
       5       5     1.33333    
       3       5     1.33333    
 
   Exact             1.33333    
 
  Monomial exponents:    1   1
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3     0.00000    
       4       4     0.00000    
       5       5   -0.693889E-17
       3       5     0.00000    
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    0   2
 
       1       1     0.00000    
       2       2     1.33333    
       3       3     1.33333    
       4       4     1.33333    
       5       5     1.33333    
       3       5     1.33333    
 
   Exact             1.33333    
 
  Monomial exponents:    3   0
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3     0.00000    
       4       4     0.00000    
       5       5    0.138778E-16
       3       5     0.00000    
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    2   1
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3     0.00000    
       4       4   -0.277556E-16
       5       5    0.832667E-16
       3       5     0.00000    
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    1   2
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3     0.00000    
       4       4    0.138778E-16
       5       5     0.00000    
       3       5     0.00000    
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    0   3
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3   -0.555112E-16
       4       4     0.00000    
       5       5    0.277556E-16
       3       5   -0.138778E-16
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    4   0
 
       1       1     0.00000    
       2       2    0.444444    
       3       3    0.800000    
       4       4    0.800000    
       5       5    0.800000    
       3       5    0.800000    
 
   Exact            0.800000    
 
  Monomial exponents:    3   1
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3     0.00000    
       4       4     0.00000    
       5       5     0.00000    
       3       5     0.00000    
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    2   2
 
       1       1     0.00000    
       2       2    0.444444    
       3       3    0.444444    
       4       4    0.444444    
       5       5    0.444444    
       3       5    0.444444    
 
   Exact            0.444444    
 
  Monomial exponents:    1   3
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3     0.00000    
       4       4     0.00000    
       5       5     0.00000    
       3       5     0.00000    
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    0   4
 
       1       1     0.00000    
       2       2    0.444444    
       3       3    0.800000    
       4       4    0.800000    
       5       5    0.800000    
       3       5    0.800000    
 
   Exact            0.800000    
 
  Monomial exponents:    5   0
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3     0.00000    
       4       4     0.00000    
       5       5     0.00000    
       3       5     0.00000    
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    4   1
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3     0.00000    
       4       4    0.138778E-16
       5       5    0.138778E-16
       3       5     0.00000    
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    3   2
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3     0.00000    
       4       4   -0.693889E-17
       5       5     0.00000    
       3       5     0.00000    
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    2   3
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3     0.00000    
       4       4   -0.138778E-16
       5       5    0.693889E-17
       3       5   -0.138778E-16
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    1   4
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3     0.00000    
       4       4     0.00000    
       5       5   -0.693889E-17
       3       5     0.00000    
 
   Exact             0.00000    
 
  Monomial exponents:    0   5
 
       1       1     0.00000    
       2       2     0.00000    
       3       3   -0.138778E-16
       4       4   -0.138778E-16
       5       5   -0.693889E-17
       3       5    0.277556E-16
 
   Exact             0.00000    
 
SQUARE_FELIPPA_RULE_PRB
  Normal end of execution.
 
 6 September 2014   8:53:56.629 AM