22 January 2017 09:29:03 AM

SPHERE_TRIANGLE_MONTE_CARLO_PRB
  C version
  Test the SPHERE_TRIANGLE_MONTE_CARLO library.

TEST01
  Estimate monomial integrals over a sphere triangle
  using the Monte Carlo method.

  Vertices of random spherical triangle
  with shrink factor = 1
  and area = 3.06905


  V1:
      0.795416     -0.223966     -0.563163

  V2:
     -0.696321      -0.28431      0.659018

  V3:
      0.901719      0.397757     -0.169386

         N        1              X^2             Y^2             Z^2             X^4           X^2Y^2           Z^4

         1         3.06905        0.102917         1.40816         1.55798      0.00345121        0.047221        0.790893
         2         3.06905        0.635457         2.37467        0.058932          0.1606        0.467205      0.00184483
         4         3.06905         1.31044         0.35122         1.40739         0.75845        0.178513        0.922368
         8         3.06905         1.40018        0.463329         1.20554        0.913899        0.099046         0.72754
        16         3.06905         1.19964         1.01731        0.852105        0.735353        0.264494        0.508136
        32         3.06905         1.48207        0.689632        0.897351         1.10455        0.167134        0.498201
        64         3.06905         1.16053        0.629179         1.27934         0.72135         0.17704        0.817158
       128         3.06905         1.40798        0.667095        0.993982        0.999028        0.161942        0.594759
       256         3.06905         1.32421        0.679933         1.06491        0.919046        0.186262        0.676852
       512         3.06905         1.18127        0.759131         1.12865        0.791836        0.172386        0.716228
      1024         3.06905         1.26147         0.74853         1.05905        0.872426        0.177749        0.666445
      2048         3.06905         1.28092        0.727682         1.06045        0.878263        0.182468        0.659983
      4096         3.06905         1.24887        0.748486          1.0717        0.851964        0.181134         0.66674
      8192         3.06905         1.27262        0.730691         1.06575        0.868025        0.181601        0.660401
     16384         3.06905         1.29673         0.72671         1.04561        0.892769        0.184248        0.645487
     32768         3.06905         1.27126         0.73113         1.06667        0.869046        0.183096        0.664761
     65536         3.06905         1.27948        0.731868         1.05771        0.876329        0.183492        0.654749
    131072         3.06905          1.2774        0.725497         1.06616        0.876228        0.181686        0.664341
    262144         3.06905         1.28024        0.723609         1.06521        0.878862        0.181522        0.663305

  Vertices of random spherical triangle
  with shrink factor = 0.5
  and area = 0.316024


  V1:
      0.927865     -0.173156     -0.330278

  V2:
      0.385461     -0.514537      0.765945

  V3:
      0.980787      0.149362     -0.125494

         N        1              X^2             Y^2             Z^2             X^4           X^2Y^2           Z^4

         1        0.316024        0.250228       0.0249958       0.0408003         0.19813       0.0197917      0.00526754
         2        0.316024        0.274423       0.0153849       0.0262161        0.239609       0.0133887       0.0035441
         4        0.316024        0.247023       0.0318857       0.0371146        0.196676       0.0235511      0.00586474
         8        0.316024        0.250467       0.0296393       0.0359174        0.217007       0.0171822       0.0122857
        16        0.316024         0.24561       0.0291451       0.0412686        0.202902       0.0186472       0.0109602
        32        0.316024        0.246473       0.0297834       0.0397678        0.210117       0.0172052       0.0131556
        64        0.316024        0.262425       0.0244288       0.0291701        0.228604       0.0165437      0.00741279
       128        0.316024        0.259894       0.0258129       0.0303164        0.226694          0.0168       0.0087799
       256        0.316024        0.260882       0.0258264       0.0293151        0.226984       0.0171077      0.00771215
       512        0.316024        0.257642       0.0263695       0.0320122        0.222402       0.0170137      0.00853571
      1024        0.316024        0.258228       0.0262559       0.0315397        0.223511       0.0170108      0.00862878
      2048        0.316024        0.258519       0.0259947       0.0315102        0.222977          0.0171      0.00808475
      4096        0.316024         0.25958       0.0256085       0.0308348        0.224974       0.0168555       0.0081664
      8192        0.316024        0.258062       0.0261329       0.0318292        0.222657       0.0170896      0.00842336
     16384        0.316024         0.25785       0.0263562       0.0318171        0.222412       0.0172164       0.0084592
     32768        0.316024        0.258875       0.0258769       0.0312716        0.223824       0.0169777      0.00820804
     65536        0.316024        0.258762       0.0260189       0.0312429        0.223666       0.0170708      0.00820575
    131072        0.316024        0.258641        0.026018       0.0313647        0.223452       0.0170796      0.00824218
    262144        0.316024        0.258417       0.0261216        0.031485        0.223198       0.0171054      0.00831382

  Vertices of random spherical triangle
  with shrink factor = 0.25
  and area = 0.0378486


  V1:
      0.969241     -0.142036     -0.200994

  V2:
      0.949253     -0.255364      0.183596

  V3:
      0.994871     0.0178011    -0.0995687

         N        1              X^2             Y^2             Z^2             X^4           X^2Y^2           Z^4

         1       0.0378486       0.0365348      0.00131067     3.10838e-06       0.0352667      0.00126517     2.55281e-10
         2       0.0378486       0.0366822      0.00095038     0.000216081       0.0355522     0.000920703     1.28074e-06
         4       0.0378486        0.036445      0.00103148     0.000372187       0.0351096      0.00097908     3.96992e-06
         8       0.0378486       0.0369196      0.00049997     0.000429092       0.0360213     0.000485173     9.87643e-06
        16       0.0378486       0.0370774     0.000575658     0.000195587       0.0363248     0.000560739     2.16758e-06
        32       0.0378486       0.0366686     0.000945876     0.000234182       0.0355342     0.000909392     2.75391e-06
        64       0.0378486       0.0368009     0.000763018     0.000284686        0.035794     0.000732987     4.30582e-06
       128       0.0378486       0.0367073      0.00080803      0.00033324       0.0356145     0.000772931     5.83686e-06
       256       0.0378486       0.0367813     0.000748644     0.000318631       0.0357553     0.000718955     5.10618e-06
       512       0.0378486       0.0368368     0.000732407     0.000279381        0.035861     0.000705753      4.3473e-06
      1024       0.0378486       0.0367958     0.000763112     0.000289714        0.035782     0.000734304      4.5922e-06
      2048       0.0378486       0.0367796     0.000756343     0.000312661       0.0357515     0.000726745     5.10767e-06
      4096       0.0378486       0.0368017     0.000737233     0.000309703       0.0357934     0.000709484      5.0841e-06
      8192       0.0378486       0.0367861     0.000747507     0.000315029       0.0357637      0.00071874     5.26773e-06
     16384       0.0378486       0.0367803     0.000760329     0.000308035       0.0357525     0.000730896     5.08199e-06
     32768       0.0378486       0.0367905     0.000746856     0.000311256       0.0357723     0.000718187     5.15811e-06
     65536       0.0378486       0.0367879      0.00074975     0.000310961       0.0357672     0.000720924     5.16039e-06
    131072       0.0378486       0.0367872     0.000752033     0.000309341        0.035766     0.000723057     5.10851e-06
    262144       0.0378486       0.0367868     0.000751282     0.000310505       0.0357652     0.000722318     5.13946e-06

SPHERE_TRIANGLE_MONTE_CARLO_PRB
  Normal end of execution.

22 January 2017 09:29:04 AM